ISOTONIC DRINK 1 KG
Complemento Alimenticio en polvo a base de Hidratos de carbono, vitaminas, minerales y Beta-Alanina. Con edulcorante.
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Las sales minerales y el agua deben estar equilibrados para un rendimiento óptimo:
- Falta de agua provoca DESHIDRATACIÓN.
- Falta de sales provoca HIPONATREMIA.
- Ambas reducen el rendimiento pudiendo ser mortales.
Debemos aportar líquido y sales al organismo, no vale aportar solo agua.
La falta de sales provoca:
- Bajada de rendimiento.
- Calambres.
- HIPONATREMINA en casos extremos.
ISOTONIC DRINK contiene:
- Bajo aporte de kcal, menos de 80 kcal/500 ml.
- AMILOPECTINA como fuente de energía:
– Vaciado gástrico hasta 80% más rápido.
– Recarga de glucógeno hasta el 70% más rápida. - Sales minerales:
– Garantizando unos niveles adecuados para una práctica deportiva intensa. - Beta Alanina:
– Inhibidor del Ácido Láctico que retrasa la fatiga.
Frutos rojos
INGREDIENTES
Almidón de patata, acidulante ácido ciítrico, citrato de potasio, aromas (aroma y aroma natural), cloruro de sodio, ácido L-ascórbico, carbonato de magnesio, concentrado de zanahoria negra, gluconato de zinc, edulcorante sucralos, acetato de DL-alfa tocoferilo, beta-alanina y clorhidrato de tiamina.
Limón
INGREDIENTES
Almidón de patata, acidulante ácido cítrico, aroma natural, citrato de potasio, cloruro de sodio, ácido L-ascórbico, carbonato de magnesio, gluconato de zinc, edulcorante sucralosa, acetato de DL-alfa tocoferilo, beta-alanina, colorante curcumina y clorhidrato de tiamina.
TABLA NUTRICIONAL Frutos rojos
100 gr | 20 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor energético | 1484 kJ / 349 kcal | 297 kJ / 70 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas | 0,0 g | 0,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidratos de carbono | 85 g | 17 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de los cuales azúcares | 0,0 g | 0,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra alimentaria | 0,0 g | 0,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteínas | 0,0 g | 0,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sal | 1,2 g | 0,24 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido en Vitaminas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E | 49 mg (408% VRN) | 9,7 mg (80,8% VRN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 896 mg (1120% VRN) | 179 mg (224% VRN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titamina (Vit B1) | 10 mg (909,1% VRN) | 2,1 mg (190,9% VRN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido en Minerales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potasio | 563 mg (28,2% VRN) | 113 mg ( 5,7% VRN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cloro | 746 mg (93,3% VRN) | 149,7 mg (18,6% VRN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesio | 168 mg (44,8% VRN) | 33,7 mg (9,0% VRN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc | 27 mg (270% VRN) | 5,4 mg (54% VRN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aporte de nutrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta-alanina | 0,05 g | 0,01 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodio | 0,49 g | 0,098 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. TABLA NUTRICIONAL Limón
|